分譲地情報
※区画図の最新情報はお問合せ下さい。
| 号地 | 面積(㎡) | 面積(坪数) | 坪単価(円) | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2号地 | 227.20㎡ | 68.72坪 | 14.5万円 | 996万円 |
| 3号地 | 183.90㎡ | 55.62坪 | 14.5万円 | 806万円 |
| 4号地 | 184.70㎡ | 55.87坪 | 14.0万円 | 782万円 |
| 5号地 | 182.86㎡ | 55.31坪 | 14.5万円 | 801万円 |
| 6号地 | 207.16㎡ | 62.66坪 | 14.0万円 | 877万円 |
| 場所 | 香川県高松市元山町 |
|---|---|
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 交通 | ことでん長尾線「元山駅」徒歩約10分 |
| 学校区 | 川添小学校、協和中学校 |
| 給排水 | 下水道 |
| 電力 | 四国電力 |
| 開発許可番号 | 第R8-32号 |
| 設備・備考 | 建築条件付き。※別途諸費用が必要となります。詳しくはスタッフにお尋ねください。 |
周辺環境
-
ドラックストアコスモス元山店
徒歩約4分
-
ことでん長尾線「元山駅」
徒歩約10分
-
川添小学校
徒歩約25分
-
協和中学校
徒歩約15分
-
コーナンPRO高松元山店
徒歩約8分
-
川添郵便局
徒歩約14分