分譲地情報

※区画図の最新情報はお問い合わせください。
号地 | 面積(㎡) | 面積(坪数) | 坪単価(円) | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
3号地 | 201.70㎡ | 61.01坪 | 22万円 | 1342万円(税込) |
5号地 | 201.19㎡ | 60.85坪 | 22万円 | 1,338万円(税込) |
6号地 | 215.58㎡ | 65.21坪 | 22万円 | 1,434万円(税込) |
7号地 | 174.49㎡ | 52.69坪 | 22万円 | 1,159万円(税込) |
9号地 | 186.59㎡ | 56.44坪 | 22万円 | 1,241万円(税込) |
分譲住宅販売
号地 | 土地面積 | 延床面積 | 価格(円) |
---|---|---|---|
11号地 | 185.53㎡(56.12坪) | 110.59㎡(33.56坪) | 3,516万円(税込) |
場所 | 高松市木太町3895 |
---|---|
用途地域 | 第一種住居住宅 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
交通 | ことでん長尾線林道駅徒歩4分 |
学校区 | 高松市立木太小学校、高松市立玉藻中学校 |
給排水 | 上水道、下水道 |
電気 | 四国電力 |
設備・備考 | 建築条件なし |
周辺環境
-
ことでん長尾駅林道
徒歩4分
-
高松市立木太小学校
徒歩5分
-
マルナカ木太店
徒歩6分
-
ザグザグ上福岡店
徒歩約19分
-
コスモス木太店
徒歩約13分
-
マルヨシセンター木太店
徒歩約19分