分譲地情報
※区画図の最新情報はお問い合わせください。
| 号地 | 面積(㎡) | 面積(坪数) | 坪単価(円) | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 6号地 | 179.75㎡ | 54.37坪 | 17万円 | 商談中 |
| 13号地 | 184.39㎡ | 55.77坪 | 17万円 | 948万円 |
| 14号地 | 188.50㎡ | 57.02坪 | 17万円 | 969万円 |
| 場所 | 香川県高松市木太町 |
|---|---|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 交通 | JR木太町駅徒歩5分 |
| 学校区 | 高松市立木太小学校、高松市立玉藻中学校 |
| 給排水 | 上下水道 |
| 電気 | 四国電力 |
| 開発許可番号 | 第29-131号 |
| 設備・備考 | 建築条件付き。※別途諸費用が必要となります。詳しくはスタッフにお尋ねください。 |
周辺環境
-
JR木太町駅
徒歩約5分
-
高松市立木太小学校
徒歩約15分
-
マルナカ春日店、レディ薬局
徒歩約5分
-
ザグザグ木太店
徒歩約7分
-
マルヨシセンター木太店
車で約3分
-
春日水神市場
徒歩約4分