分譲地情報

※区画図の最新情報はお問合せ下さい。
号地 | 面積(㎡) | 面積(坪数) | 坪単価(円) | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
5号地 | 221.02㎡ | 66.85坪 | 10.5万円 | 701万円 |
場所 | 香川県高松市高松町 |
---|---|
用途地域 | 一般・環境保全型 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
交通 | JR高徳線屋島駅 徒歩約16分 |
学校区 | 高松市立古高松小学校、高松市立古高松中学校 |
給排水 | 上水道・下水道 |
電気 | 四国電力 |
設備・備考 | 建築条件付き。※別途諸費用が必要となります。詳しくはスタッフにお尋ねください。 |
開発許可番号 | 第R3-5号 |
周辺環境
-
高松市立古高松小学校
徒歩8約
-
高松市立古高松中学校
徒歩約9分
-
つくし幼稚園
徒歩約14分
-
JR高徳線屋島駅
自転車で約7分
-
マルナカ新田店
車で約2分
-
パワーシティ屋島
車で約3分