分譲地情報

※区画図の最新情報はお問合せ下さい。
号地 | 面積(㎡) | 面積(坪数) | 坪単価(円) | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
15号地 | 221.61㎡ | 67.03坪 | 28万円 | 1,876万円 |
場所 | 香川県高松市木太町 |
---|---|
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
交通 | ことでん長尾線元山駅徒歩約11分 |
学校区 | 高松市立木太南小学校、高松市立木太中学校 |
給排水 | 上水道、下水道 |
電気 | 四国電力 |
設備・備考 | 建築条件付 |
開発許可番号 | 第R3-1808号 |
周辺環境
-
ことでん長尾線元山駅
徒歩約11分
-
高松市立木太南小学校
徒歩約14分
-
高松市立木太中学校
徒歩約11分
-
ダイレックス高松店
車で約2分
-
ザグザグ中央インター店
徒歩約6分
-
純正食パン工房HARE/PAN高松店
徒歩約5分
-
ミニストップ高松木太町店
徒歩6分
-
吉野家高松中央インター店
徒歩約7分
-
マルナカ林店
車で約2分